2019-04月进出口空运货物跟踪信息
添加时间:2019/04
日期 | 运单号 | 业务类型 | 件数 | 重量 | 启运港 | 目的地 | 货物状态 |
2019.4.1 | 784-11640381 | 空运出口 | 55 | 1000 | 乌鲁木齐 | 杜尚别 | 已到达目的地 |
2019.4.1 | 784-11640392 | 空运出口 | 100 | 1304 | 乌鲁木齐 | 阿什哈巴德 | 已到达目的地 |
2019.4.1 | 784-11640650 | 出口报关 | 50 | 638 | 乌鲁木齐 | 比什凯克 | 已到达目的地 |
2019.4.1 | 784-11640860 | 空运出口 | 68 | 1001 | 乌鲁木齐 | 伊斯兰堡 | 已到达目的地 |
2019.4.2 | 784-11640672 | 空运出口 | 17 | 348 | 乌鲁木齐 | 比什凯克 | 已到达目的地 |
2019.4.2 | 784-11640871 | 空运出口 | 9 | 49 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.2 | 784-11640591 | 空运出口 | 5 | 89/100 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.3 | 784-11641420 | 出口放行 | 11 | 506 | 乌鲁木齐 | 比什凯克 | 已到达目的地 |
2019.4.3 | 784-11640882 | 空运出口 | 12 | 161 | 乌鲁木齐 | 第比利斯 | 已到达目的地 |
2019.4.3 | 784-11640683 | 空运出口 | 7 | 169 | 乌鲁木齐 | 第比利斯 | 已到达目的地 |
2019.4.4 | 784-11641044 | 进口报关 | 46 | 1920 | 巴库 | 乌鲁木齐 | 已到达目的地 |
2019.4.9 | 784-11640963 | 空运出口 | 67 | 1205 | 乌鲁木齐 | 伊斯兰堡 | 已到达目的地 |
2019.4.12 | 784-11640974 | 空运出口 | 37 | 783/1000 | 乌鲁木齐 | 伊斯兰堡 | 已到达目的地 |
2019.4.9 | 784-11442373 | 进口报关 | 45 | 1155.3 | 塔什干 | 乌鲁木齐 | 已到达目的地 |
2019.4.9 | 784-11640915 | 空运出口 | 53 | 1001 | 乌鲁木齐 | 杜尚别 | 已到达目的地 |
2019.4.8 | 784-11640926 | 空运出口 | 7 | 219 | 乌鲁木齐 | 胡正特 | 已到达目的地 |
2019.4.9 | 784-11640904 | 空运出口 | 34 | 574 | 乌鲁木齐 | 比什凯克 | 已到达目的地 |
2019.4.12 | 784-11641361 | 空运出口 | 52 | 684 | 乌鲁木齐 | 比什凯克 | 已到达目的地 |
2019.4.8 | 784-11640941 | 空运出口 | 2 | 180 | 乌鲁木齐 | 第比利斯 | 已到达目的地 |
2019.4.10 | 784-11640893 | 空运出口 | 10 | 214 | 乌鲁木齐 | 第比利斯 | 已到达目的地 |
2019.4.9 | 784-11641615 | 空运出口 | 9 | 334 | 乌鲁木齐 | 比什凯克 | 已到达目的地 |
2019.4.9 | 784-11641604 | 空运出口 | 8 | 315 | 乌鲁木齐 | 比什凯克 | 已到达目的地 |
2019.4.10 | 465-04773952 | 空运出口 | 9 | 130 | 乌鲁木齐 | 阿拉木图 | 已到达目的地 |
2019.4.11 | 784-11641055 | 进口报关 | 49 | 1990 | 巴库 | 乌鲁木齐 | 已到达目的地 |
2019.4.11 | 784-11642536 | 空运出口 | 1 | 18 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.11 | 784-11642540 | 空运出口 | 3 | 47 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.11 | 784-11642551 | 空运出口 | 3 | 56 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.12 | 784-11642621 | 空运出口 | 2 | 50 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.12 | 784-11642573 | 空运出口 | 1 | 25 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.12 | 784-11642632 | 空运出口 | 2 | 50 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.12 | 784-11642595 | 空运出口 | 2 | 50 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.12 | 784-11642584 | 空运出口 | 2 | 50 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.12 | 784-11642606 | 空运出口 | 2 | 50 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.12 | 784-11641610 | 空运出口 | 2 | 50 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.12 | 784-11442384 | 进口报关 | 55 | 1162 | 塔什干 | 乌鲁木齐 | 已到达目的地 |
2019.4.12 | 784-11642643 | 空运出口 | 1 | 7 | 乌鲁木齐 | 阿拉木图 | 已到达目的地 |
2019.4.12 | 784-11641626 | 出口放行 | 26 | 1468 | 乌鲁木齐 | 阿拉木图 | 已到达目的地 |
2019.4.12 | 784-11641641 | 出口放行 | 10 | 430 | 乌鲁木齐 | 比什凯克 | 已到达目的地 |
2019.4.15 | 784-11641630 | 出口放行 | 29 | 1585 | 乌鲁木齐 | 阿拉木图 | 已到达目的地 |
2019.4.16 | 784-11641685 | 出口放行 | 9 | 429 | 乌鲁木齐 | 比什凯克 | 已到达目的地 |
2019.4.12 | 784-11642654 | 空运出口 | 4 | 69 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.12 | 784-11642665 | 空运出口 | 3 | 52 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.12 | 784-11642676 | 空运出口 | 3 | 111 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.12 | 784-11642680 | 空运出口 | 3 | 60 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.12 | 784-11642691 | 空运出口 | 4 | 74 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.12 | 784-11642702 | 空运出口 | 3 | 56 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.12 | 784-11642713 | 空运出口 | 3 | 109 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.12 | 784-11642724 | 空运出口 | 3 | 109 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.12 | 784-11642562 | 空运出口 | 3 | 50 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.15 | 784-11641070 | 进口报关 | 46 | 1755 | 巴库 | 乌鲁木齐 | 已到达目的地 |
2019.4.15 | 784-11442395 | 进口报关 | 97 | 2501 | 塔什干 | 乌鲁木齐 | 已到达目的地 |
2019.4.15 | 784-11642934 | 空运出口 | 95 | 1405 | 乌鲁木齐 | 伊斯兰堡 | 已到达目的地 |
2019.4.15 | 784-11640952 | 空运出口 | 84 | 1280 | 乌鲁木齐 | 伊斯兰堡 | 已到达目的地 |
2019.4.15 | 784-11640996 | 空运出口 | 14 | 258 | 乌鲁木齐 | 第比利斯 | 已到达目的地 |
2019.4.15 | 784-11640985 | 空运出口 | 21 | 504 | 乌鲁木齐 | 比什凯克 | 已到达目的地 |
2019.4.16 | 112-50765956 | 进口报关 | 40 | 1282 | 印度 | 乌鲁木齐 | 已到达目的地 |
2019.4.16 | 784-11641486 | 出口报关 | 62 | 800 | 乌鲁木齐 | 比什凯克 | 已到达目的地 |
2019.4.16 | 784-11643015 | 空运出口 | 1 | 23 | 乌鲁木齐 | 杜尚别 | 已到达目的地 |
2019.4.16 | 784-11642923 | 空运出口 | 10 | 370 | 乌鲁木齐 | 阿拉木图 | 已到达目的地 |
2019.4.17 | 784-24657894 | 过境转关 | 13 | 719 | 杜尚别 | 北京 | 已到达目的地 |
2019.4.17 | 784-24657883 | 过境转关 | 105 | 2032 | 杜尚别 | 北京 | 已到达目的地 |
2019.4.17 | 784-11643026 | 空运出口 | 10 | 214 | 乌鲁木齐 | 塔什干 | 已到达目的地 |
2019.4.17 | 784-11640735 | 空运出口 | 151 | 1570 | 乌鲁木齐 | 塔什干 | 已到达目的地 |
2019.4.19 | 784-11642783 | 空运出口 | 13 | 334 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.22 | 784-40715371 | 空运出口 | 24 | 466/500 | 乌鲁木齐 | 第比利斯 | 已到达目的地 |
2019.4.22 | 784-40715290 | 空运出口 | 7 | 109 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.22 | 784-40715312 | 空运出口 | 7 | 109 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.22 | 784-40715356 | 空运出口 | 7 | 109 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.22 | 784-40715334 | 空运出口 | 7 | 109 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
2019.4.22 | 784-40715301 | 空运出口 | 8 | 124 | 乌鲁木齐 | 德黑兰 | 已到达目的地 |
新疆国际货运南亚通、新疆国际物流南亚通、国际货运、国际物流、代收款、新疆国际货运南亚通、新疆国际物流南亚通、代收款、新疆国际货运、新疆国际物流、国际货运南亚通、国际物流南亚通、南亚国际货运、南亚国际物流、南亚通、巴基斯坦、拉合尔、南亚旅游、巴基斯坦旅游、中巴双清、空运双清、门到门服务、新疆进口清关、新疆出口报关、出口报检、航空货运、新疆松子进口清关、巴西松子进口清关、樱桃进口清关、中巴快件运输、汽车运输、陆路运输、汽车双清、汽运门到门服、空运门到门服务、塔吉克、新疆到周边国家的运输,新疆直飞、巴基斯坦、吉尔吉斯、新疆到中亚运输、新疆到欧美运输、